Últimas Notícias: (clique aqui para ver notícias completas)
campeonato brasileiro

últimos resultados:
data: 25.09.2004
Portuguesa-SP 2x3 FORTALEZA-CE
data: 14.09.2004
FORTALEZA-CE 0x1 Marília-SP
data: 07.09.2004
Avaí-SC 1x0 FORTALEZA-CE
data: 04.09.2004
FORTALEZA-CE 3x1 Paulista-SP
data: 29.08.2004
Anapolina-GO 2x1 FORTALEZA-CE

próximas partidas:


Shop TheSportsAuthority.com for Official MLB gear.

Sell your item at eBay!

In Association with Amazon.com

Receba a newsletter Fortaleza.net
Entre o seu email:

Campeonato Brasileito 2004 - 2a. Divisão
 
posição time jogos pontos vitórias empates derrotas GP GC SG
1Brasiliense-DF24471383432221
2Náutico-PE23451436462719
3Bahia-BA23431346382414
4Ituano-SP23421265412021
5FORTALEZA-CE23391166432914
6Santa Cruz-PE24361068352510
7Marília-SP2336106738299
8Avaí-SC233610672830-2
9Paulista-SP2335105832320
10Caxias-RS233410493032-2
11Portuguesa-SP233187831310
12ceara-ce233093113033-3
13Anapolina-GO233093112529-4
14Santo André-SP23291256382810
15CRB-AL23297883233-1
16São Raimundo-AM232884113136-5
17Sport-PE23287792431-7
18Vila Nova-GO232776103438-4
19América-RN232675112236-14
20Remo-PA232551083040-10
21América-MG232365122540-15
22Joinville-SC231860172442-18
23Mogi Mirim-SP231821292638-12
24Londrina-PR231745141940-21

Time Casa Gols Time Casa Gols Time Visitante Visitante Data
Paulista-SP 1 0 Sport-PE 25.09.2004
Portuguesa-SP 2 3 FORTALEZA-CE 25.09.2004
Marília-SP 2 1 Londrina-PR 25.09.2004
Anapolina-GO 2 0 Bahia-BA 25.09.2004
Náutico-PE 2 1 Joinville-SC 25.09.2004
Brasiliense-DF 6 1 Remo-PA 25.09.2004
ceara-ce 1 2 Ituano-SP 25.09.2004
São Raimundo-AM 2 1 Mogi Mirim-SP 25.09.2004
Avaí-SC 1 1 Vila Nova-GO 25.09.2004
CRB-AL 3 0 América-RN 25.09.2004
Santa Cruz-PE 2 1 Santo André-SP 25.09.2004
Caxias-RS 3 2 América-MG 25.09.2004
Joinville-SC 0 1 Brasiliense-DF 18.09.2004
Ituano-SP 5 0 Avaí-SC 18.09.2004
Londrina-PR 2 2 Portuguesa-SP 18.09.2004
Santo André-SP 2 0 São Raimundo-AM 17.09.2004
Mogi Mirim-SP 0 0 Santa Cruz-PE 17.09.2004
Bahia-BA 2 0 Paulista-SP 17.09.2004
Sport-PE 0 1 Anapolina-GO 17.09.2004
América-RN 3 1 Caxias-RS 17.09.2004
Remo-PA 3 2 Náutico-PE 14.09.2004
América-MG 0 0 CRB-AL 14.09.2004
FORTALEZA-CE 0 1 Marília-SP 14.09.2004
Vila Nova-GO 0 2 ceara-ce 14.09.2004
Anapolina-GO 2 2 Mogi Mirim-SP 12.09.2004
São Raimundo-AM 3 1 Joinville-SC 12.09.2004
Brasiliense-DF 3 0 Santo André-SP 11.09.2004
Portuguesa-SP 2 2 Ituano-SP 11.09.2004
Caxias-RS 1 0 Bahia-BA 11.09.2004
Náutico-PE 3 0 Vila Nova-GO 10.09.2004
CRB-AL 1 1 Sport-PE 10.09.2004
Marília-SP 3 1 América-RN 10.09.2004
Paulista-SP 2 0 América-MG 10.09.2004
Santa Cruz-PE 3 1 Remo-PA 07.09.2004
ceara-ce 2 1 Londrina-PR 07.09.2004
Avaí-SC 1 0 FORTALEZA-CE 07.09.2004
CRB-AL 1 0 Mogi Mirim-SP 04.09.2004
FORTALEZA-CE 3 1 Paulista-SP 04.09.2004
Londrina-PR 2 1 Anapolina-GO 04.09.2004
Mogi Mirim-SP 1 3 Caxias-RS 04.09.2004
América-MG 3 2 ceara-ce 03.09.2004
Ituano-SP 1 0 Santa Cruz-PE 03.09.2004
Joinville-SC 0 1 Portuguesa-SP 03.09.2004
Santo André-SP 1 0 CRB-AL 03.09.2004
Vila Nova-GO 2 0 São Raimundo-AM 31.08.2004
Remo-PA 4 2 Marília-SP 31.08.2004
América-RN 1 0 Avaí-SC 31.08.2004
Sport-PE 1 1 Brasiliense-DF 31.08.2004
São Raimundo-AM 1 1 Ituano-SP 29.08.2004
Náutico-PE 3 1 Sport-PE 29.08.2004
Anapolina-GO 2 1 FORTALEZA-CE 29.08.2004
Vila Nova-GO 3 0 Paulista-SP 27.08.2004
Mogi Mirim-SP 1 1 Portuguesa-SP 27.08.2004
Avaí-SC 2 2 América-MG 27.08.2004
Brasiliense-DF 2 2 Bahia-BA 27.08.2004
Ituano-SP 1 1 Marília-SP 27.08.2004
Caxias-RS 1 4 Santo André-SP 27.08.2004
Marília-SP 3 1 Joinville-SC 27.08.2004
Portuguesa-SP 2 0 Remo-PA 24.08.2004
Santa Cruz-PE 5 2 Vila Nova-GO 24.08.2004
Paulista-SP 1 0 Londrina-PR 24.08.2004
ceara-ce 1 0 América-RN 24.08.2004
América-RN 3 0 Brasiliense-DF 21.08.2004
Remo-PA 1 3 Avaí-SC 20.08.2004
Santo André-SP 2 0 Náutico-PE 20.08.2004
Bahia-BA 3 2 Santa Cruz-PE 20.08.2004
Londrina-PR 1 0 CRB-AL 20.08.2004
América-MG 0 2 Anapolina-GO 20.08.2004
Sport-PE 2 1 São Raimundo-AM 17.08.2004
Joinville-SC 4 0 ceara-ce 17.08.2004
FORTALEZA-CE 1 0 Caxias-RS 17.08.2004
América-MG 1 1 Mogi Mirim-SP 15.08.2004
Remo-PA 0 0 Caxias-RS 14.08.2004
São Raimundo-AM 2 3 Londrina-PR 14.08.2004
Vila Nova-GO 1 1 América-RN 14.08.2004
América-RN 1 0 Paulista-SP 13.08.2004
Brasiliense-DF 4 1 Mogi Mirim-SP 13.08.2004
Joinville-SC 0 1 CRB-AL 13.08.2004
Paulista-SP 2 1 Portuguesa-SP 13.08.2004
Santo André-SP 2 0 Anapolina-GO 13.08.2004
Náutico-PE 1 0 Ituano-SP 13.08.2004
Santa Cruz-PE 0 1 Avaí-SC 13.08.2004
Marília-SP 0 0 Brasiliense-DF 13.08.2004
ceara-ce 1 2 Sport-PE 13.08.2004
Bahia-BA 2 2 FORTALEZA-CE 13.08.2004
Portuguesa-SP 1 0 Vila Nova-GO 13.08.2004
Ituano-SP 3 1 Santo André-SP 13.08.2004
Sport-PE 0 1 Santa Cruz-PE 13.08.2004
Brasiliense-DF 1 1 Náutico-PE 13.08.2004
Avaí-SC 1 0 Bahia-BA 13.08.2004
Londrina-PR 1 1 Remo-PA 13.08.2004
Sport-PE 2 1 Joinville-SC 13.08.2004
FORTALEZA-CE 2 2 Santa Cruz-PE 13.08.2004
Caxias-RS 2 1 São Raimundo-AM 13.08.2004
América-MG 0 2 Marília-SP 13.08.2004
Anapolina-GO 1 1 Náutico-PE 13.08.2004
CRB-AL 2 1 ceara-ce 13.08.2004
América-RN 0 3 Santo André-SP 01.08.2004
Mogi Mirim-SP 0 3 Ituano-SP 01.08.2004
Paulista-SP 3 1 Anapolina-GO 01.08.2004
São Raimundo-AM 4 3 CRB-AL 01.08.2004
Vila Nova-GO 1 4 América-MG 31.07.2004
Bahia-BA 4 1 Joinville-SC 30.07.2004
Portuguesa-SP 2 2 Marília-SP 30.07.2004
FORTALEZA-CE 0 0 Remo-PA 27.07.2004
Santa Cruz-PE 2 1 ceara-ce 27.07.2004
Londrina-PR 0 2 Sport-PE 27.07.2004
Avaí-SC 0 1 Caxias-RS 27.07.2004
Sport-PE 2 1 FORTALEZA-CE 24.07.2004
ceara-ce 2 0 São Raimundo-AM 24.07.2004
Marília-SP 3 0 Paulista-SP 24.07.2004
Anapolina-GO 1 2 Brasiliense-DF 24.07.2004
Santo André-SP 1 1 Mogi Mirim-SP 24.07.2004
Ituano-SP 3 1 Vila Nova-GO 24.07.2004
Joinville-SC 0 2 Londrina-PR 23.07.2004
CRB-AL 4 1 Avaí-SC 23.07.2004
Náutico-PE 3 0 Portuguesa-SP 20.07.2004
Remo-PA 0 1 Bahia-BA 20.07.2004
América-MG 2 2 América-RN 20.07.2004
Caxias-RS 1 0 Santa Cruz-PE 20.07.2004
Bahia-BA 2 0 Londrina-PR 17.07.2004
América-MG 0 1 Ituano-SP 17.07.2004
América-RN 1 1 Mogi Mirim-SP 17.07.2004
Marília-SP 1 0 Anapolina-GO 17.07.2004
Vila Nova-GO 1 3 Santo André-SP 16.07.2004
Caxias-RS 2 1 ceara-ce 16.07.2004
Avaí-SC 0 0 São Raimundo-AM 13.07.2004
Paulista-SP 2 1 Náutico-PE 13.07.2004
Portuguesa-SP 4 2 Brasiliense-DF 13.07.2004
Santa Cruz-PE 4 2 CRB-AL 13.07.2004
FORTALEZA-CE 2 0 Joinville-SC 13.07.2004
Mogi Mirim-SP 3 3 Vila Nova-GO 10.07.2004
Brasiliense-DF 2 1 Paulista-SP 10.07.2004
São Raimundo-AM 3 2 Santa Cruz-PE 10.07.2004
Ituano-SP 5 0 América-RN 10.07.2004
Anapolina-GO 3 1 Portuguesa-SP 10.07.2004
Remo-PA 2 0 Sport-PE 10.07.2004
Joinville-SC 2 0 Remo-PA 09.07.2004
Náutico-PE 1 0 Marília-SP 09.07.2004
Santo André-SP 3 2 América-MG 09.07.2004
Sport-PE 0 1 Bahia-BA 06.07.2004
Londrina-PR 1 2 FORTALEZA-CE 06.07.2004
ceara-ce 0 0 Avaí-SC 06.07.2004
CRB-AL 2 2 Caxias-RS 06.07.2004
Marília-SP 3 3 Mogi Mirim-SP 03.07.2004
Paulista-SP 1 2 Ituano-SP 03.07.2004
Brasiliense-DF 3 0 América-MG 03.07.2004
FORTALEZA-CE 2 2 ceara-ce 02.07.2004
Vila Nova-GO 1 1 Anapolina-GO 02.07.2004
Bahia-BA 3 1 CRB-AL 02.07.2004
Portuguesa-SP 3 0 Santo André-SP 02.07.2004
Londrina-PR 0 1 Caxias-RS 29.06.2004
Remo-PA 2 2 São Raimundo-AM 29.06.2004
Náutico-PE 2 1 América-RN 29.06.2004
Avaí-SC 1 0 Joinville-SC 29.06.2004
Ituano-SP 1 2 Bahia-BA 27.06.2004
Mogi Mirim-SP 2 2 FORTALEZA-CE 27.06.2004
CRB-AL 1 0 Brasiliense-DF 27.06.2004
Santo André-SP 4 2 Londrina-PR 27.06.2004
Santa Cruz-PE 3 0 Marília-SP 27.06.2004
ceara-ce 1 0 Anapolina-GO 27.06.2004
América-RN 2 1 Remo-PA 27.06.2004
Caxias-RS 2 3 Náutico-PE 26.06.2004
Vila Nova-GO 2 1 Sport-PE 26.06.2004
São Raimundo-AM 1 0 Portuguesa-SP 26.06.2004
América-MG 1 0 Joinville-SC 26.06.2004
Avaí-SC 2 1 Paulista-SP 26.06.2004
Londrina-PR 0 1 América-RN 20.06.2004
Remo-PA 1 1 Vila Nova-GO 20.06.2004
Marília-SP 3 0 ceara-ce 20.06.2004
Paulista-SP 3 3 CRB-AL 20.06.2004
Bahia-BA 0 0 Santo André-SP 19.06.2004
Anapolina-GO 1 0 Caxias-RS 19.06.2004
Joinville-SC 2 1 Ituano-SP 19.06.2004
Náutico-PE 2 0 São Raimundo-AM 18.06.2004
FORTALEZA-CE 4 0 América-MG 18.06.2004
Sport-PE 1 1 Mogi Mirim-SP 18.06.2004
Brasiliense-DF 0 0 Santa Cruz-PE 18.06.2004
Portuguesa-SP 0 1 Avaí-SC 15.06.2004
Mogi Mirim-SP 2 1 Bahia-BA 13.06.2004
Santo André-SP 2 0 Sport-PE 13.06.2004
CRB-AL 3 0 Anapolina-GO 13.06.2004
América-MG 1 0 Londrina-PR 13.06.2004
América-RN 0 1 FORTALEZA-CE 13.06.2004
Vila Nova-GO 4 1 Joinville-SC 12.06.2004
São Raimundo-AM 1 2 Brasiliense-DF 12.06.2004
Santa Cruz-PE 0 1 Náutico-PE 12.06.2004
Caxias-RS 2 2 Paulista-SP 11.06.2004
ceara-ce 4 1 Portuguesa-SP 11.06.2004
Avaí-SC 1 0 Marília-SP 11.06.2004
Ituano-SP 5 2 Remo-PA 11.06.2004
Brasiliense-DF 3 0 Caxias-RS 06.06.2004
Paulista-SP 2 1 ceara-ce 06.06.2004
Anapolina-GO 2 1 Avaí-SC 05.06.2004
Londrina-PR 0 2 Mogi Mirim-SP 05.06.2004
Joinville-SC 3 0 América-RN 05.06.2004
Sport-PE 1 0 Ituano-SP 04.06.2004
Remo-PA 2 0 América-MG 04.06.2004
Marília-SP 3 1 São Raimundo-AM 04.06.2004
Náutico-PE 2 0 CRB-AL 04.06.2004
FORTALEZA-CE 3 1 Santo André-SP 04.06.2004
Portuguesa-SP 2 0 Santa Cruz-PE 04.06.2004
Bahia-BA 2 1 Vila Nova-GO 01.06.2004
América-MG 2 2 Sport-PE 30.05.2004
São Raimundo-AM 1 0 Anapolina-GO 30.05.2004
Santo André-SP 3 2 Joinville-SC 29.05.2004
América-RN 1 3 Bahia-BA 29.05.2004
Vila Nova-GO 4 1 Londrina-PR 29.05.2004
Marília-SP 0 0 CRB-AL 28.05.2004
Ituano-SP 2 1 FORTALEZA-CE 28.05.2004
ceara-ce 0 1 Brasiliense-DF 28.05.2004
Caxias-RS 4 2 Marília-SP 28.05.2004
Santa Cruz-PE 1 1 Paulista-SP 28.05.2004
CRB-AL 3 3 Portuguesa-SP 28.05.2004
Avaí-SC 2 4 Náutico-PE 28.05.2004
Mogi Mirim-SP 1 1 Remo-PA 28.05.2004
Náutico-PE 1 3 ceara-ce 23.05.2004
Remo-PA 2 2 Santo André-SP 23.05.2004
Paulista-SP 1 0 São Raimundo-AM 22.05.2004
Londrina-PR 0 0 Ituano-SP 22.05.2004
FORTALEZA-CE 3 0 Vila Nova-GO 21.05.2004
Brasiliense-DF 3 2 Avaí-SC 21.05.2004
Portuguesa-SP 2 1 Caxias-RS 21.05.2004
Bahia-BA 2 1 América-MG 21.05.2004
Remo-PA 2 2 Paulista-SP 18.05.2004
Joinville-SC 2 1 Mogi Mirim-SP 18.05.2004
Anapolina-GO 2 1 Santa Cruz-PE 18.05.2004
Sport-PE 1 1 América-RN 18.05.2004
ceara-ce 2 1 Bahia-BA 16.05.2004
São Raimundo-AM 2 0 FORTALEZA-CE 16.05.2004
Brasiliense-DF 2 1 Vila Nova-GO 16.05.2004
CRB-AL 1 1 Remo-PA 16.05.2004
Paulista-SP 3 1 Mogi Mirim-SP 15.05.2004
Anapolina-GO 2 1 Ituano-SP 15.05.2004
Náutico-PE 3 0 América-MG 15.05.2004
Marília-SP 0 0 Santo André-SP 15.05.2004
Portuguesa-SP 0 0 América-RN 14.05.2004
Avaí-SC 1 1 Sport-PE 14.05.2004
Caxias-RS 3 0 Joinville-SC 11.05.2004
Santa Cruz-PE 0 0 Londrina-PR 11.05.2004
Santo André-SP 2 0 ceara-ce 08.05.2004
FORTALEZA-CE 5 4 Náutico-PE 08.05.2004
América-RN 0 1 Santa Cruz-PE 08.05.2004
Joinville-SC 1 0 Anapolina-GO 08.05.2004
Londrina-PR 0 3 Brasiliense-DF 08.05.2004
Vila Nova-GO 2 0 CRB-AL 08.05.2004
Sport-PE 0 0 Portuguesa-SP 08.05.2004
América-MG 3 1 São Raimundo-AM 07.05.2004
Mogi Mirim-SP 1 2 Avaí-SC 07.05.2004
Paulista-SP 3 1 Joinville-SC 02.05.2004
Anapolina-GO 0 1 Remo-PA 02.05.2004
São Raimundo-AM 3 0 América-RN 02.05.2004
Caxias-RS 0 0 Vila Nova-GO 01.05.2004
CRB-AL 0 0 Ituano-SP 01.05.2004
Santa Cruz-PE 2 0 América-MG 30.04.2004
ceara-ce 1 0 Mogi Mirim-SP 30.04.2004
Portuguesa-SP 1 0 Bahia-BA 30.04.2004
Avaí-SC 3 1 Santo André-SP 27.04.2004
Brasiliense-DF 1 1 FORTALEZA-CE 27.04.2004
Náutico-PE 5 0 Londrina-PR 27.04.2004
Marília-SP 7 1 Sport-PE 27.04.2004
Ituano-SP 1 0 Caxias-RS 27.04.2004
Bahia-BA 2 0 Marília-SP 27.04.2004
América-RN 3 1 Anapolina-GO 25.04.2004
Bahia-BA 2 2 São Raimundo-AM 24.04.2004
FORTALEZA-CE 4 1 CRB-AL 24.04.2004
Santo André-SP 0 0 Paulista-SP 24.04.2004
Ituano-SP 1 1 Brasiliense-DF 24.04.2004
Mogi Mirim-SP 0 0 Náutico-PE 23.04.2004
Remo-PA 2 2 ceara-ce 23.04.2004
Joinville-SC 1 4 Santa Cruz-PE 23.04.2004
América-MG 1 0 Portuguesa-SP 23.04.2004
Vila Nova-GO 3 0 Marília-SP 23.04.2004
Londrina-PR 2 2 Avaí-SC 23.04.2004
Sport-PE 3 0 Caxias-RS 23.04.2004
Bahia-BA 3 1 Náutico-PE 05.04.2004

[Principal] [Multimídia] [Entrevistas] [Votações] [Resultados] [Chat]
[Notícias] [Títulos] [Papéis de Parede][Guestbook] [Galeria] [Destaques]
[Fórum] [História] [Estatísticas] [Torcida] [Crônicas] [Patrimônio] [Links]

fortaleza.net é uma iniciativa dos torcedores do Fortaleza Esporte Clube sem fins lucrativos.
O nosso objetivo é unir, informar, trocar idéias e confraternizar todos os que amam
e querem fazer do nosso time um clube grande e vencedor.

fundação: 18 de outubro de 1996.